Spesifikasi dan Harga Smartphone Oppo Reno 4
Berbicara tentang smartphone tentu tidak akan ada habisnya, yang terbaru telah hadir Oppo Reno 4 sebagai generasi penerus dari seri sebelumnya yakni oppo reno 3. Tulisan kali ini akan mengulas secara garis besar bagaimana spesifikasi dan tentunya harga dari smartphone tersebut.
Anda yang sedang membidik seri oppo ini tentunya ingin mengetahui terlebih dahulu seberapa canggih dari hp tersebut, apa saja fitur yang ditawarkan, sejauh mana menunjang aktivitas sehari-hari dan bagaimana cara menggunakannya.
Berkaitan dengan spesifikasi, kita bisa berharap lebih dengan ponsel yang satu ini karena ia telah dilengkapi dengan komponen yang cukup mumpuni untuk anda yang berharap memiliki smartphone dengan kinerja yang tinggi seperti gamers, pelaku toko online atau pun pegawai.
Spesifikasi
Berikut ini adalah spesifikasi dari Oppo Reno 4 yang diambil dari GSMARENA
Body | Dimensions Weight Build SIM | 160.3 x 73.9 x 7.7 mm (6.31x 2.91 x 0.30 in) 165 g (5.82 oz) Glass front, plastic frame, plastic back Dual SIM (Nano-SIM, dualstand-by) |
Launch | Announced Status | 2020, July 29 Available. Released 2020, August 05 |
Network | Technology 2G bands 3G bands 4G bands Speed | GSM / HSPA / LTE GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 2100 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Memory | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 128GB 8GB RAM UFS 2.1 |
Platform | OS Chipset CPU GPU | Android 10, ColorOS 7.2 Qualcomm SM7125 Snapdragon720G (8 nm) Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) Adreno 618 |
Display | Type Size Resolution | OLED, 430 nits (typ) 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
Sound | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes Yes |
Selfie camera | Single Features Video | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR |
Main Camera | Quad
Features Video | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama [email protected], [email protected]/60fps, gyro-EIS |
Battery | Type Charging | Li-Po 4015 mAh, non-removable Fast charging 30W, 50% in 20 min (advertised) VOOC 4.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Comms | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.1, A2DP, LE, aptX HD Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS No FM radio USB Type-C 2.0, USB |
Misc | Colors Models Harga | Galactic Blue, Space Black CPH2113 Rp 4.4 -5 Jutaan (tergantung toko) |
Harga Oppo Reno 4
Pada dasarnya, harga dari sebuah produk tergantung dimana kita membelinya, harga di toko A sangat mungkin berbeda dengan harga di toko B. Perbedaan harga tersebut akan lebih besar jika yang kita bandingkan adalah harga di counter dengan harga di toko online marketplace seperti shopee, tokopedia, bukalapak dan lain-lain.
Berdasarkan pengalaman sendiri, sempat ditanyakan ke counter terdekat, harga Oppo Reno 4 adalah Rp 4.950.000 sedangkan ketika membeli di toko online harganya 4.300.000-an.

Harga di Marketplace
Demikianlah sedikit ulasan mengenai harga dan spesifikasi dari android smartphone Oppo Reno 4 yang bisa jadi bahan pertimbangan anda dalam membeli smartphone.